ツルハホールディングス 【東証プライム:3391】「小売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2010年1月4日 | 四半期報告書-第48期第2四半期(平成21年8月16日-平成21年11月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2009年9月29日 | 四半期報告書-第48期第1四半期(平成21年5月16日-平成21年8月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2009年8月12日 | 有価証券報告書-第47期(平成20年5月16日-平成21年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2009年3月31日 | 四半期報告書-第47期第3四半期(平成20年11月16日-平成21年2月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2009年1月5日 | 四半期報告書-第47期第2四半期(平成20年8月16日-平成20年11月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2008年9月29日 | 四半期報告書-第47期第1四半期(平成20年5月16日-平成20年8月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2008年8月12日 | 有価証券報告書-第46期(平成19年5月16日-平成20年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2008年5月12日 | 訂正有価証券報告書-第45期(平成18年5月16日-平成19年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2008年2月8日 | 半期報告書-第46期(平成19年5月16日-平成20年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2007年8月22日 | 訂正有価証券報告書-第45期(平成18年5月16日-平成19年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2007年8月10日 | 有価証券報告書-第45期(平成18年5月16日-平成19年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2007年2月9日 | 半期報告書-第45期(平成18年5月16日-平成19年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス | |
2006年8月11日 | 有価証券報告書-第44期(平成17年5月16日-平成18年5月15日) | 株式会社ツルハホールディングス |
- 検索
- 業種別業績ランキング