セイコーエプソン 【東証プライム:6724】「電気機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2023年2月2日 | 四半期報告書-第81期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | セイコーエプソン株式会社 | |
2023年1月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | セイコーエプソン株式会社 |
2023年1月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2023年1月11日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | セイコーエプソン株式会社 |
2022年12月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年11月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年11月1日 | 確認書 | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年11月1日 | 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年10月20日 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年10月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | セイコーエプソン株式会社 |
2022年10月20日 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年10月20日 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年10月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年9月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年8月5日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年8月2日 | 四半期報告書-第81期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年8月2日 | 確認書 | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年7月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年7月1日 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | セイコーエプソン株式会社 | |
2022年7月1日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング