スカラ 【東証プライム:4845】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2020年2月14日 | 確認書 | 株式会社スカラ | |
2020年2月14日 | 四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | 株式会社スカラ | |
2019年12月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社スカラ |
2019年11月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社スカラ |
2019年11月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 大和証券投資信託委託 | 株式会社スカラ |
2019年11月14日 | 四半期報告書-第34期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) | 株式会社スカラ | |
2019年11月14日 | 確認書 | 株式会社スカラ | |
2019年11月7日 | 変更報告書 | みずほ信託 | 株式会社スカラ |
2019年9月25日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2019年9月24日 | 確認書 | 株式会社スカラ | |
2019年9月24日 | 内部統制報告書-第33期(平成30年7月1日-令和1年6月30日) | 株式会社スカラ | |
2019年9月24日 | 有価証券報告書-第33期(平成30年7月1日-令和1年6月30日) | 株式会社スカラ | |
2019年9月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 大和証券投資信託委託 | 株式会社スカラ |
2019年7月23日 | 変更報告書 | みずほ信託 | 株式会社スカラ |
2019年6月25日 | 変更報告書 | みずほ信託 | 株式会社スカラ |
2019年6月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | 株式会社スカラ |
2019年5月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | 株式会社スカラ |
2019年5月15日 | 四半期報告書-第33期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日) | 株式会社スカラ | |
2019年5月15日 | 確認書 | 株式会社スカラ | |
2019年4月11日 | 変更報告書 | みずほ信託 | 株式会社スカラ |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング