スカラ 【東証プライム:4845】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2011年11月14日 | 四半期報告書-第26期第1四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2011年9月29日 | 有価証券報告書-第25期(平成22年7月1日-平成23年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2011年5月13日 | 四半期報告書-第25期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2011年2月14日 | 四半期報告書-第25期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2010年11月12日 | 四半期報告書-第25期第1四半期(平成22年7月1日-平成22年9月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2010年9月29日 | 有価証券報告書-第24期(平成21年7月1日-平成22年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2010年5月14日 | 四半期報告書-第24期第3四半期(平成22年1月1日-平成22年3月31日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2010年2月12日 | 四半期報告書-第24期第2四半期(平成21年10月1日-平成21年12月31日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2009年11月13日 | 四半期報告書-第24期第1四半期(平成21年7月1日-平成21年9月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2009年9月29日 | 有価証券報告書-第23期(平成20年7月1日-平成21年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2009年5月15日 | 四半期報告書-第23期第3四半期(平成21年1月1日-平成21年3月31日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2009年2月13日 | 四半期報告書-第23期第2四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2008年11月14日 | 四半期報告書-第23期第1四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2008年10月31日 | 訂正有価証券報告書-第22期(平成19年7月1日-平成20年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2008年9月29日 | 有価証券報告書-第22期(平成19年7月1日-平成20年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2008年5月27日 | 訂正有価証券報告書-第21期(平成18年7月1日-平成19年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2008年3月17日 | 半期報告書-第22期(平成20年3月17日-平成20年3月17日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2007年10月19日 | 訂正有価証券報告書-第21期(平成18年7月1日-平成19年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2007年9月28日 | 有価証券報告書-第21期(平成18年7月1日-平成19年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー | |
2007年3月16日 | 半期報告書-第21期(平成18年7月1日-平成19年6月30日) | 株式会社フュージョンパートナー |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング