クレディセゾン 【東証プライム:8253】「その他金融業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2022年8月12日 | 四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 株式会社クレディセゾン | |
2022年7月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 損害保険ジャパン | 株式会社クレディセゾン |
2022年6月23日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2022年6月23日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年6月22日 | 確認書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年6月22日 | 内部統制報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 株式会社クレディセゾン | |
2022年6月22日 | 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 株式会社クレディセゾン | |
2022年6月3日 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 株式会社クレディセゾン | |
2022年6月3日 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 株式会社クレディセゾン | |
2022年5月27日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年5月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村アセットマネジメント | 株式会社クレディセゾン |
2022年5月20日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年4月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社クレディセゾン |
2022年4月15日 | 大量保有報告書 | シティインデックスイレブンス | 株式会社クレディセゾン |
2022年3月1日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年2月14日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年2月14日 | 四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | 株式会社クレディセゾン | |
2022年2月14日 | 確認書 | 株式会社クレディセゾン | |
2022年2月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社クレディセゾン |
2021年11月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社クレディセゾン |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング