クリエイト・レストランツ・ホールディングス 【東証プライム:3387】「小売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2018年5月30日 | 有価証券報告書-第21期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2018年5月30日 | 内部統制報告書-第21期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2018年5月30日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2018年4月25日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | |
2018年3月20日 | 変更報告書 |
SFPホールディングス
SFPホールディングス株式会社 |
|
2018年2月26日 | 変更報告書 |
SFPホールディングス
SFPホールディングス株式会社 |
|
2018年1月12日 | 確認書 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2018年1月12日 | 四半期報告書-第21期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年10月13日 | 確認書 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年10月13日 | 四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年7月14日 | 確認書 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年7月14日 | 四半期報告書-第21期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年5月31日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2017年5月31日 | 有価証券報告書-第20期(平成28年3月1日-平成29年2月28日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年5月31日 | 確認書 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年5月31日 | 内部統制報告書-第20期(平成28年3月1日-平成29年2月28日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年1月13日 | 確認書 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2017年1月13日 | 四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2016年10月13日 | 四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日) | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |
2016年10月13日 | 確認書 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング