アイコム 【東証プライム:6820】「電気機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2009年2月12日 | 確認書 | アイコム株式会社 | |
2009年1月14日 | 大量保有報告書 | インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | アイコム株式会社 |
2008年12月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルガーディアントラストカンパニー | アイコム株式会社 |
2008年11月13日 | 確認書 | アイコム株式会社 | |
2008年11月13日 | 四半期報告書-第45期第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) | アイコム株式会社 | |
2008年11月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルガーディアントラストカンパニー | アイコム株式会社 |
2008年8月13日 | 四半期報告書-第45期第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) | アイコム株式会社 | |
2008年8月13日 | 確認書 | アイコム株式会社 | |
2008年7月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルガーディアントラストカンパニー | アイコム株式会社 |
2008年6月26日 | 有価証券報告書-第44期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | アイコム株式会社 | |
2008年2月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルガーディアントラストカンパニー | アイコム |
2008年1月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | アイコム | |
2007年12月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | アイコム | |
2007年12月7日 | 半期報告書 | アイコム | |
2007年11月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルガーディアントラストカンパニー | アイコム株式会社 |
2007年11月8日 | 変更報告書(大量保有) | キャピタルガーディアントラストカンパニー | アイコム株式会社 |
2007年7月26日 | 変更報告書(大量保有) | 井上徳造 | アイコム株式会社 |
2007年7月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー | アイコム株式会社 |
2007年6月27日 | 有価証券報告書-第43期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | アイコム株式会社 | |
2007年6月5日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー | アイコム株式会社 |
- 検索
- 業種別業績ランキング