ぴあ 【東証プライム:4337】「サービス業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2016年6月20日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2016年6月20日 | 内部統制報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) | ぴあ株式会社 | |
2016年2月10日 | 四半期報告書-第43期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) | ぴあ株式会社 | |
2016年2月10日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2015年11月11日 | 四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) | ぴあ株式会社 | |
2015年11月11日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2015年8月11日 | 四半期報告書-第43期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) | ぴあ株式会社 | |
2015年8月11日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2015年6月17日 | 臨時報告書 | ぴあ | 第19条第2項第9号の2 |
2015年6月15日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2015年6月15日 | 内部統制報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) | ぴあ株式会社 | |
2015年6月15日 | 有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) | ぴあ株式会社 | |
2015年2月13日 | 四半期報告書-第42期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日) | ぴあ株式会社 | |
2015年2月13日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2014年11月14日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2014年11月14日 | 四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) | ぴあ株式会社 | |
2014年8月11日 | 四半期報告書-第42期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | ぴあ株式会社 | |
2014年8月11日 | 確認書 | ぴあ株式会社 | |
2014年6月18日 | 臨時報告書 | ぴあ | 第19条第2項第9号の2 |
2014年6月16日 | 確認書 | ぴあ株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング