あいホールディングス 【東証プライム:3076】「卸売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年11月19日 | 大量保有報告書 | 光通信 | あいホールディングス株式会社 |
2023年12月22日 | 大量保有報告書 |
岩崎通信機
岩崎通信機株式会社 |
|
2022年7月21日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | シュローダーインベストメントマネージメント | あいホールディングス株式会社 |
2022年5月20日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 佐々木秀吉 | あいホールディングス株式会社 |
2022年3月3日 | 大量保有報告書 |
ナカヨ
株式会社ナカヨ |
|
2021年7月6日 | 大量保有報告書 | ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | あいホールディングス株式会社 |
2019年6月26日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 佐々木秀吉 | あいホールディングス株式会社 |
2018年9月19日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | シュローダーインベストメントマネージメント | あいホールディングス株式会社 |
2017年10月6日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | レオスキャピタルワークス | あいホールディングス株式会社 |
2017年3月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | シュローダーインベストメントマネージメント | あいホールディングス株式会社 |
2016年1月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ワサッチ・アドバイザーズ・インク | あいホールディングス株式会社 |
2015年9月25日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | あいホールディングス株式会社 |
2015年9月18日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | DIAMアセットマネジメント株式会社 | あいホールディングス株式会社 |
2015年7月16日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 佐々木秀吉 | あいホールディングス株式会社 |
2014年6月2日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | あいホールディングス株式会社 |
2014年3月11日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
日本電計
日本電計株式会社 |
|
2014年1月17日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
日本電計
日本電計株式会社 |
|
2014年1月8日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | DIAMアセットマネジメント株式会社 | あいホールディングス株式会社 |
2013年3月19日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
日本電計
日本電計株式会社 |
|
2012年5月23日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | あいホールディングス株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング