業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 不動産業 - 資本合計順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 66 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計down.gif 平均年収
41 星3つ 企業フェイスネットワーク 222億円 9億円 -39億円 266億円 53億円 74億円 666万円
42 星1つ 企業ハウスコム 135億円 4億円 7億円 107億円 52億円 72億円 512万円
43 星3つ 企業fantasista 105億円 10億円 17億円 75億円 27億円 64億円 687万円
44 星2つ 企業センチュリー21・ジャパン 38億円 6億円 8億円 76億円 21億円 63億円 766万円
45 星3つ 企業アグレ都市デザイン 276億円 8億円 -5億円 250億円 62億円 59億円 692万円
46 星5つ 企業香陵住販 93億円 6億円 -14億円 141億円 18億円 46億円 565万円
47 星1つ 企業ウッドフレンズ 332億円 -23億円 153億円 238億円 30億円 44億円 546万円
48 星3つ 企業ウィル 115億円 5億円 11億円 143億円 28億円 44億円 675万円
49 星1つ 企業兼大株主APAMAN 457億円 5億円 31億円 349億円 89億円 43億円 486万円
50 星3つ 企業兼大株主エリッツホールディングス 55億円 6億円 8億円 84億円 40億円 42億円 348万円
51 星3つ 企業東武住販 72億円 2億円 -3億円 62億円 8億円 41億円 461万円
52 星2つ 企業ホームポジション 198億円 1億円 -13億円 150億円 23億円 41億円 636万円
53 星3つ 企業アールエイジ 34億円 3億円 8億円 134億円 9億円 41億円 467万円
54 星4つ 企業マリオン 28億円 1億円 13億円 187億円 14億円 40億円 630万円
55 星2つ 企業誠建設工業 31億円 1億円 -1100万円 60億円 13億円 39億円 491万円
56 星5つ 企業エムティジェネックス 37億円 2億円 2億円 50億円 18億円 39億円 620万円
57 星3つ 企業グッドライフカンパニー 114億円 6億円 -8億円 93億円 22億円 32億円 470万円
58 星3つ 企業ハウスフリーダム 117億円 3億円 1億円 165億円 36億円 32億円 599万円
59 星2つ 企業ファンドクリエーショングループ 41億円 1億円 5億円 56億円 15億円 28億円 322万円
60 星2つ 企業兼大株主ストライダーズ 76億円 8200万円 1億円 46億円 21億円 25億円 640万円

PR
検索