業績ランキングから上場企業を探す

 

資本合計順 3881~3900位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計down.gif 平均年収
3881 星1つ 企業RKB毎日ホールディングス 227億円 6億円 11億円 該当なし 122億円 該当なし 1273万円
3882 星3つ 企業日本BS放送 124億円 13億円 13億円 247億円 135億円 該当なし 700万円
3883 星2つ 企業U-NEXT HOLDINGS 2763億円 109億円 120億円 2005億円 521億円 該当なし 554万円
3884 星3つ 企業兼大株主日本電信電話 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 971万円
3885 星1つ 企業中央経済社ホールディングス 30億円 5400万円 -1億円 該当なし 13億円 該当なし 680万円
3886 星3つ 企業レノバ 447億円 88億円 187億円 4653億円 173億円 該当なし 952万円
3887 星2つ 企業リニューアブル・ジャパン 336億円 10億円 36億円 1591億円 134億円 該当なし 654万円
3888 星1つ 企業兼大株主東邦瓦斯 6329億円 273億円 473億円 該当なし 297億円 該当なし 575万円
3889 星4つ 企業兼大株主西部ガスホールディングス 2563億円 61億円 225億円 該当なし 273億円 該当なし 580万円
3890 星2つ 企業FCE 41億円 3億円 5億円 該当なし 22億円 該当なし 661万円
3891 星4つ 企業兼大株主スペース 527億円 16億円 21億円 該当なし 131億円 該当なし 742万円
3892 星3つ 企業東京都競馬 375億円 84億円 128億円 該当なし 141億円 該当なし 633万円
3893 星3つ 企業兼大株主カナモト 1974億円 67億円 386億円 該当なし 456億円 該当なし 526万円
3894 星3つ 企業シーイーシー 531億円 45億円 56億円 該当なし 267億円 該当なし 632万円
3895 星4つ 企業アイ・エス・ビー 323億円 14億円 19億円 179億円 88億円 該当なし 600万円
3896 星2つ 企業兼大株主藤田観光 645億円 81億円 111億円 該当なし 137億円 該当なし 525万円
3897 星3つ 企業兼大株主トラスコ中山 2681億円 122億円 148億円 該当なし 432億円 該当なし 662万円
3898 星4つ 企業北恵 623億円 8億円 18億円 該当なし 116億円 該当なし 592万円
3899 星1つ 企業セキド 84億円 4700万円 800万円 53億円 4億円 該当なし 408万円
3900 星2つ 企業兼大株主ジョイフル 590億円 16億円 36億円 該当なし 15億円 該当なし 558万円

PR
検索