業績ランキングから上場企業を探す

 

医薬品 - 現預金等順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 76 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等down.gif 資本合計 平均年収
41 星0つ 企業アンジェス 1億円 -74億円 -87億円 288億円 41億円 261億円 1092万円
42 星2つ 企業わかもと製薬 86億円 1億円 6億円 157億円 38億円 119億円 538万円
43 星0つ 企業サイフューズ 6100万円 -5億円 -5億円 42億円 38億円 32億円 779万円
44 星1つ 企業兼大株主ラクオリア創薬 19億円 -3億円 -7億円 68億円 37億円 61億円 725万円
45 星3つ 企業ダイト 451億円 35億円 41億円 705億円 36億円 506億円 498万円
46 星0つ 企業㈱ティムス 該当なし -9億円 -8億円 35億円 34億円 34億円 720万円
47 星1つ 企業ケイファーマ 10億円 2億円 4億円 33億円 32億円 31億円 817万円
48 星5つ 企業カイノス 49億円 5億円 5億円 81億円 30億円 56億円 695万円
49 星0つ 企業クオリプス 3800万円 -4億円 -4億円 35億円 29億円 34億円 575万円
50 星1つ 企業カルナバイオサイエンス 16億円 -11億円 -16億円 43億円 28億円 38億円 701万円
51 星0つ 企業リボミック 6500万円 -16億円 -17億円 45億円 28億円 43億円 712万円
52 星0つ 企業NANO MRNA 2億円 -13億円 -10億円 57億円 28億円 42億円 708万円
53 星0つ 企業窪田製薬ホールディングス 3900万円 -14億円 -13億円 該当なし 27億円 該当なし 516万円
54 星0つ 企業ステラファーマ 2億円 -7億円 -8億円 43億円 27億円 27億円 692万円
55 星0つ 企業ペルセウスプロテオミクス 9400万円 -7億円 -5億円 25億円 24億円 23億円 649万円
56 星5つ 企業森下仁丹 113億円 4億円 11億円 161億円 24億円 113億円 573万円
57 星4つ 企業富士製薬工業 408億円 34億円 19億円 853億円 23億円 411億円 692万円
58 星0つ 企業レナサイエンス 1億円 -3億円 -2億円 22億円 22億円 18億円 690万円
59 星1つ 企業坪田ラボ 9億円 9000万円 2800万円 26億円 21億円 19億円 871万円
60 星0つ 企業クリングルファーマ 6900万円 -8億円 -6億円 26億円 21億円 20億円 508万円

PR
検索